Neujahrs-Open 2008
Geschrieben von Claus Andok am 02.01.2008 um 10:11
Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr! Hier die Ergebnisse vom Neujahrsopen:

-------------
Endstand nach 9 Runden:

1. IM Matthias Röder [2437] 8
2. Christian Braun [2245] 7,5
3. FM Vladimir Budde [2228] 7,5
4. Patrick Probst [1911] 6
5. Claus Andok [1952] 6 (1.Platz Jugend)
6. Franz Johnen [1676] 6
7. Sascha Schiffers [2027] 5,5
8. Eli Serbu [2113] 5,5
9. Leo Klein [1896] 5,5
10. Jeffrey Paulus [1688] 5 (2.Platz Jugend)

13. Klaus Haverkamp [1907] 5

(33 Teilnehmer)

Link: http://www.schachverein-w...258.html?id=165
( )