|
|
Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeisterschaft
2025/2026
| Paarungsliste der 1. Runde |
| Brett | Weiß | Pkt | - | Schwarz | Pkt | Ergeb |
| 1 | Ingo Meirick | 0,0 | - | Mehdi Banai | 0,0 | 1-0 |
| 2 | Frans Hodenius | 0,0 | - | Roy Pieper | 0,0 | ½-½ |
| 3 | Klaus Haverkamp | 0,0 | - | Stephanie Kaiser-Boxberg | 0,0 | 1-0 |
| 4 | Hans Paas | 0,0 | - | Hans Moonen | 0,0 | 0-1 |
| 5 | Marc Boxberg | 0,0 | - | Christos Kois | 0,0 | 1-0 |
|
| Paarungsliste der 2. Runde am 30.10.2025 |
| Brett | Weiß | Pkt | - | Schwarz | Pkt | Ergeb |
| 1 | Hans Moonen | 1,0 | - | Ingo Meirick | 1,0 | 0-1 |
| 2 | Marc Boxberg | 1,0 | - | Klaus Haverkamp | 1,0 | ½-½ |
| 3 | Roy Pieper | 0,5 | - | Mehdi Banai | 0,0 | 1-0 |
| 4 | Stephanie Kaiser-Boxberg | 0,0 | - | Frans Hodenius | 0,5 | 0-1 |
| 5 | Christos Kois | 0,0 | - | Hans Paas | 0,0 | 0-1 |
|
| Paarungsliste der 3. Runde am 20.11.2025 |
| Brett | Weiß | Pkt | - | Schwarz | Pkt | Ergeb |
| 1 | Ingo Meirick | 2,0 | - | Roy Pieper | 1,5 | 1-0 |
| 2 | Frans Hodenius | 1,5 | - | Marc Boxberg | 1,5 | 0-1 |
| 3 | Klaus Haverkamp | 1,5 | - | Hans Moonen | 1,0 | 0-1 |
| 4 | Hans Paas | 1,0 | - | Stephanie Kaiser-Boxberg | 0,0 | 0-1 |
| 5 | Mehdi Banai | 0,0 | - | Christos Kois | 0,0 | 1-0 |
|
| Paarungsliste der 4. Runde am 08.01.2026 |
| Brett | Weiß | Pkt | - | Schwarz | Pkt | Ergeb |
| 1 | Marc Boxberg | 2,5 | - | Ingo Meirick | 3,0 | 0-1 |
| 2 | Hans Moonen | 2,0 | - | Frans Hodenius | 1,5 | ½-½ |
| 3 | Roy Pieper | 1,5 | - | Klaus Haverkamp | 1,5 | --+ |
| 4 | Mehdi Banai | 1,0 | - | Hans Paas | 1,0 | --+ |
| 5 | Stephanie Kaiser-Boxberg | 1,0 | - | Christos Kois | 0,0 | 1-0 |
|
| Paarungsliste der 5. Runde am 29.01.2026 |
| Brett | Weiß | Pkt | - | Schwarz | Pkt | Ergeb |
| 1 | Ingo Meirick | 4,0 | - | Klaus Haverkamp | 2,5 | 1-0 |
| 2 | Hans Moonen | 2,5 | - | Marc Boxberg | 2,5 | ½-½ |
| 3 | Frans Hodenius | 2,0 | - | Hans Paas | 2,0 | 1-0 |
| 4 | Roy Pieper | 1,5 | - | Stephanie Kaiser-Boxberg | 2,0 | --+ |
| 5 | Christos Kois | 0,0 | - | spielfrei | | +-- |
| Rangliste: Endstand nach der 5. Runde |
| Rang | Name | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1 | Ingo Meirick | 2175 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 11,5 |
| 2 | Hans Moonen | 1797 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 15,5 |
| 3 | Marc Boxberg | 1678 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 14,5 |
| 4 | Frans Hodenius | 1405 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 12,5 |
| 5 | Stephanie Kaiser-Boxberg | 1163 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,5 |
| 6 | Klaus Haverkamp | 1903 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 16,5 |
| 7 | Hans Paas | 1045 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,0 |
| 8 | Roy Pieper | 1937 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 12,5 |
| 9 | Christos Kois | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,0 | 10,5 |
| 10 | Mehdi Banai | 1457 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 9,5 |
Vereinsmeisterschaft 2024/2025
|
|
|
|