|
Stadtmeisterschaft
Offene Stadtmeisterschaft
Herzogenrath 2024
Paarungsliste der 1. Runde |
Brett | Nr | Weiß | Keizer | - | Nr | Schwarz | Keizer | Erg |
1 | 4 | Frans Hodenius | 0,0 | - | 3 | Dennis van der Burgt | 0,0 | 0-1 |
2 | 6 | Frank Graeffner | 0,0 | - | 5 | Martin Georgi | 0,0 | 1-0 |
3 | 8 | Michael Kuck | 0,0 | - | 7 | Mehdi Banai | 0,0 | 1-0 |
4 | 11 | Michael Weber | 0,0 | - | 9 | Nikita Zamotaylov | 0,0 | 0-1 |
5 | 14 | Anatoli Lusui | 0,0 | - | 13 | Frans Albert | 0,0 | 0-1 |
6 | 1 | Klaus Haverkamp | 0,0 | | | entschuldigt Abw. | | |
7 | 2 | Marc Boxberg | 0,0 | | | entschuldigt Abw. | | |
8 | 10 | Stephanie Kaiser | 0,0 | | | entschuldigt Abw. | | |
9 | 12 | Hans Paas | 0,0 | | | entschuldigt Abw. | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Brett | Nr | Weiß | Keizer | - | Nr | Schwarz | Keizer | Erg |
1 | 3 | Dennis van der Burgt | 18,0 | - | 6 | Frank Graeffner | 17,0 | 1-0 |
2 | 1 | Klaus Haverkamp | 10,5 | - | 8 | Michael Kuck | 15,0 | 1-0 |
3 | 9 | Nikita Zamotaylov | 11,0 | - | 13 | Frans Albert | 8,0 | 1-0 |
4 | 12 | Hans Paas | 5,0 | - | 10 | Stephanie Kaiser | 6,0 | 1-0 |
5 | 5 | Martin Georgi | 0,0 | - | 4 | Frans Hodenius | 0,0 | ½-½ |
6 | 7 | Mehdi Banai | 0,0 | - | 11 | Michael Weber | 0,0 | 0-1 |
7 | 2 | Marc Boxberg | 9,5 | | | entschuldigt Abw. | | |
8 | 14 | Anatoli Lusui | 0,0 | | | entschuldigt Abw. | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Brett | Nr | Weiß | Keizer | - | Nr | Schwarz | Keizer | Erg |
1 | 3 | Dennis van der Burgt | 32,0 | - | 1 | Klaus Haverkamp | 27,5 | 0-1 |
2 | 9 | Nikita Zamotaylov | 24,0 | - | 12 | Hans Paas | 20,5 | 0-1 |
3 | 6 | Frank Graeffner | 11,0 | - | 2 | Marc Boxberg | 16,0 | 0-1 |
4 | 13 | Frans Albert | 8,0 | - | 8 | Michael Kuck | 10,0 | 0-1 |
5 | 10 | Stephanie Kaiser | 7,0 | - | 5 | Martin Georgi | 6,0 | ½-½ |
6 | 4 | Frans Hodenius | 5,5 | - | 7 | Mehdi Banai | 0,0 | 1-0 |
7 | 11 | Michael Weber | 10,0 | | | entschuldigt Abw. | | |
8 | 14 | Anatoli Lusui | 4,0 | | | entschuldigt Abw. | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Brett | Nr | Weiß | Keizer | - | Nr | Schwarz | Keizer | Erg |
1 | 1 | Klaus Haverkamp | 45,0 | - | 12 | Hans Paas | 40,0 | 1-0 |
2 | 2 | Marc Boxberg | 33,0 | - | 3 | Dennis van der Burgt | 26,0 | 1-0 |
3 | 8 | Michael Kuck | 21,0 | - | 11 | Michael Weber | 15,5 | 1-0 |
4 | 4 | Frans Hodenius | 13,5 | - | 5 | Martin Georgi | 11,0 | 1-0 |
5 | 7 | Mehdi Banai | 0,0 | - | 6 | Frank Graeffner | 11,0 | 1-0 |
6 | 9 | Nikita Zamotaylov | 28,0 | | | entschuldigt Abw. | | |
7 | 10 | Stephanie Kaiser | 11,5 | | | entschuldigt Abw. | | |
8 | 13 | Frans Albert | 9,0 | | | entschuldigt Abw. | | |
9 | 14 | Anatoli Lusui | 9,0 | | | entschuldigt Abw. | | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Brett | Nr | Weiß | Keizer | - | Nr | Schwarz | Keizer | Erg |
1 | 2 | Marc Boxberg | 48,0 | - | 1 | Klaus Haverkamp | 63,5 | 0-1 |
2 | 12 | Hans Paas | 41,0 | - | 8 | Michael Kuck | 33,0 | 0-1 |
3 | 3 | Dennis van der Burgt | 26,0 | - | 4 | Frans Hodenius | 24,5 | ½-½ |
4 | 11 | Michael Weber | 15,5 | - | 13 | Frans Albert | 14,0 | 1-0 |
5 | 5 | Martin Georgi | 13,5 | - | 6 | Frank Graeffner | 11,0 | 1-0 |
6 | 9 | Nikita Zamotaylov | 34,0 | | | entschuldigt Abw. | | |
7 | 7 | Mehdi Banai | 12,0 | | | entschuldigt Abw. | | |
8 | 10 | Stephanie Kaiser | 18,5 | | | entschuldigt Abw. | | |
9 | 14 | Anatoli Lusui | 13,5 | | | entschuldigt Abw. | | |
Rangliste: Endstand nach der 5. Runde |
Rg | Name | TWZ | Verein | Sp | Keizer | Pkt | Bhlz |
1 | Klaus Haverkamp | 1916 | SV Herzogenrath | 4 | 82,5 | 4,0 | 12,0 |
2 | Michael Kuck | 1304 | SV Herzogenrath | 5 | 53,0 | 4,0 | 12,5 |
3 | Marc Boxberg | 1702 | SV Herzogenrath | 3 | 44,0 | 2,0 | 8,0 |
4 | Nikita Zamotaylov | 1195 | SV Herzogenrath | 3 | 43,0 | 2,0 | 6,5 |
5 | Hans Paas | 999 | SV Herzogenrath | 4 | 41,5 | 2,0 | 13,5 |
6 | Frans Hodenius | 1401 | SV Herzogenrath | 5 | 33,5 | 3,0 | 10,5 |
7 | Dennis van der Burgt | 1675 | SV Herzogenrath | 5 | 30,5 | 2,5 | 14,5 |
8 | Michael Weber | 1054 | SV Lendersdorf | 4 | 27,5 | 2,0 | 10,0 |
9 | Stephanie Kaiser | 1110 | SV Herzogenrath | 2 | 26,5 | 0,5 | 4,5 |
10 | Martin Georgi | 1391 | SV Herzogenrath | 5 | 22,5 | 2,0 | 10,0 |
11 | Anatoli Lusui | | vereinslos | 1 | 20,0 | 0,0 | 1,5 |
12 | Frans Albert | 986 | SV Herzogenrath | 4 | 16,0 | 1,0 | 11,5 |
13 | Mehdi Banai | 1309 | SV Herzogenrath | 4 | 12,5 | 1,0 | 10,5 |
14 | Frank Graeffner | 1373 | DJK Aufwärts Aachen | 5 | 11,0 | 1,0 | 11,0 |
|
|
|
|