Offene Blitzvereinsmeisterschaft des ASV 1856
04.09.2007 - 15:21

Hier ein Auszug von der Website des Aachener SV 1856 (leicht abgeändert - hinzugefügte DWZ-Zahlen):
---------------------------
1. Christian Braun [2245] 13,5/15
1. FM Ivanov [Elo=2320] 13,5
3. IM Hans Hubert Sonntag [2373] 12,5
4. Nikolaj Krieg [2257] 10,5
4. Claus Andok [1952] 10,5
6. FM Frank Dischinger [2116] 8,5
7. FM Vladimir Budde [2228] 8,5
8. Sven Titgemeyer [1816] 8
9. Franz Josef Esser [2042] 7
10. Wolfgang Römhild [1795] 7

vor weiteren 6 Teilnehmern


Autor: Claus Andok (Webmaster@svherzogenrath.de)
© 2024 by http://www.svherzogenrath.de